<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>jam.fm &#187; Voting</title>
	<atom:link href="http://www.jam.fm/artikel/aktionen/voting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jam.fm</link>
	<description>Black´n`Dance Radio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>mail@jamfm.de (jam.fm)</managingEditor>
	<webMaster>mail@jamfm.de (jam.fm)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://jam.fm/wp-content/plugins/podpress/images/podcast_144x144.jpg</url>
		<title>jam.fm</title>
		<link>http://www.jam.fm</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Black´n`Dance Radio</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>jam.fm</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>jam.fm</itunes:name>
		<itunes:email>mail@jamfm.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://jam.fm/wp-content/plugins/podpress/images/podcast_144x144.jpg" />
		<item>
		<title>Bier of the Year</title>
		<link>http://www.jam.fm/bier-of-the-year</link>
		<comments>http://www.jam.fm/bier-of-the-year#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Big Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Brown Morningshow]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=15825</guid>
		<description><![CDATA[Bei Big Steve und Rookie geht’s diese Woche nur ums Bier, aber die Jungs werden sich einfach nicht einig! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/08/bier-of-the-year.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15826" title="bier-of-the-year" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/08/bier-of-the-year.jpg" alt="bier-of-the-year" /></a>Bei Big Steve und Rookie geht’s in dieser Woche rund um das Thema Bier! Aber die Jungs werden sich einfach nicht einig&#8230;</p>
<p>Rookie schw&#246;rt auf die <strong>gr&#252;ne Flaschenfraktion</strong>, sprich Pils aus dem Norden oder &#220;bersee. Unser Ami dagegen ist im Inneren ein Bayer mit besonderem Fetisch zu <strong>Eisw&#252;rfeln und Zitrone im Weizenbier</strong>!</p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/bier-of-the-year/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<custom_fields><entry-preview>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/08/bier-of-the-year.jpg</entry-preview><ratings_score>10</ratings_score><ratings_users>2</ratings_users><ratings_average>5</ratings_average><views>588</views></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Pils oder Mixbier?</title>
		<link>http://www.jam.fm/pils-oder-mixbier</link>
		<comments>http://www.jam.fm/pils-oder-mixbier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Biermixgetränke]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=15808</guid>
		<description><![CDATA[Sommerzeit ist Bierzeit und die wildesten Mixbiervariationen sprie&#223;en aus dem Boden. Das findet ja mittlerweile nicht nur bei der Frauenwelt Anklang, sondern auch zunehmend bei den M&#228;nnern der Sch&#246;pfung?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/was-trinkt-ihr1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15809" title="was-trinkt-ihr1" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/was-trinkt-ihr1.jpg" alt="was-trinkt-ihr1" /></a>Sommerzeit ist Bierzeit und die wildesten Mixbiervariationen sprie&#223;en aus dem Boden. Das findet ja mittlerweile nicht nur bei der Frauenwelt Anklang, sondern auch zunehmend bei den M&#228;nnern der Sch&#246;pfung.</p>
<p><strong>Was trinkt ihr?</strong><br />
Echtes M&#228;nner Pils oder das lasche Mixbier?<br />
Gebt uns euren Senf! Was trinkt ihr?</p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/pils-oder-mixbier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<custom_fields><views>67</views><ratings_users>3</ratings_users><ratings_score>13</ratings_score><ratings_average>4.33</ratings_average></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>M&#252;ssen M&#228;nner diesen Sommer so eitel sein?</title>
		<link>http://www.jam.fm/muessen-maenner-eitel-sein</link>
		<comments>http://www.jam.fm/muessen-maenner-eitel-sein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=15589</guid>
		<description><![CDATA[Bullenhitze in der Stadt l&#228;sst die Typen verr&#252;ckt spielen. Pl&#246;tzlich sieht man M&#228;nner mit Schminkspiegel und Puder in der Hand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/voting-mann.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15590" title="voting-mann" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/voting-mann.jpg" alt="voting-mann" /></a>Bullenhitze in der Stadt l&#228;sst die Typen verr&#252;ckt spielen. Pl&#246;tzlich sieht man M&#228;nner mit Schminkspiegel und Puder in der Hand. Ob in der S-Bahn, am Alex auf der Parkbank oder sogar zu Hause in der eigenen Badewanne. <strong>Sie lackieren sich die N&#228;gel und rasieren sich sogar die Beine.</strong></p>
<p>Aber braucht Man(n) in diesem Sommer so viel Eitelkeit? Passt das &#252;berhaupt zusammen, hartes Mann Dasein und weiblicher Eyeliner?</p>
<p>JAM FM will wissen, ab wann Eitelkeit bei M&#228;nnern f&#252;r Dich zu weit geht?</p>
<p>Ist es ok, wenn&#8230;</p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen. Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen. Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen. Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen. Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/muessen-maenner-eitel-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<custom_fields><views>213</views><ratings_users>1</ratings_users><ratings_score>5</ratings_score><ratings_average>5</ratings_average></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Von wem ist deine Sonnenbrille?</title>
		<link>http://www.jam.fm/von-wem-ist-deine-sonnenbrille</link>
		<comments>http://www.jam.fm/von-wem-ist-deine-sonnenbrille#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenbrille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=15547</guid>
		<description><![CDATA[Du hast eine absolute Lieblings-Sonnenbrillenmarke? Ein Brillen-Designer hat’s dir so angetan, dass du nichts anderes auf deine Nase l&#228;sst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/sonnenbrille-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15548" title="sonnenbrille-2" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/sonnenbrille-2.jpg" alt="sonnenbrille-2" /></a>Du hast eine absolute Lieblings-Sonnenbrillenmarke? Ein Brillen-Designer hat’s dir so angetan, dass du nichts anderes auf deine Nase l&#228;sst? Dir sind selbst<strong> 300 Euro</strong> nicht zu schade, solange du deine Lieblings-Brille besitzt?</p>
<p><strong>JAM FM Berlin checkt: </strong>Was ist der Sonnenbrillentrend 2010 in der Hauptstadt?</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Sag uns jetzt deine Meinung!</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.</span><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/von-wem-ist-deine-sonnenbrille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><entry-preview>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/sonnenbrille-2.jpg</entry-preview><ratings_score>7</ratings_score><ratings_users>2</ratings_users><ratings_average>3.5</ratings_average><views>138</views></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>JAM FM Vize-Weltmeister Voting</title>
		<link>http://www.jam.fm/jam-fm-vize-weltmeister-voting</link>
		<comments>http://www.jam.fm/jam-fm-vize-weltmeister-voting#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbal]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=15182</guid>
		<description><![CDATA[Alle wollen wissen wer nun Fu&#223;ballweltmeister 2010 wird und manch einer meint das Ergebnis schon zu kennen.

JamFm will etwas anderes wissen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/vize.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15183" title="vize" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/vize.jpg" alt="vize" /></a>Alle wollen wissen wer nun Fu&#223;ballweltmeister 2010 wird und manch einer meint das Ergebnis schon zu kennen.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>JAM FM will etwas anderes wissen:</strong></span></p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
<p><strong>Gib deinen Tipp ab und sag uns, wer deiner Meinung nach der Zweite bei der Fu&#223;ballweltmeisterschaft 2010 wird!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/jam-fm-vize-weltmeister-voting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<custom_fields><views>179</views><entry-preview>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/07/vize.jpg</entry-preview><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Welcher Schildspruch ist der lustigste f&#252;r die JAM FM M&#228;nnerdom&#228;ne?</title>
		<link>http://www.jam.fm/die-jam-fm-maennerdomaene</link>
		<comments>http://www.jam.fm/die-jam-fm-maennerdomaene#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Morningshow]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Big Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Kerle Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Männerdomäne]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=14707</guid>
		<description><![CDATA[Der Rookie und Big Steve bekommen ihren eigenen M&#228;nner Raum. Einen Keller um genau zu sein...den KERLE KELLER! Frauen sind da verboten (es sei denn Sie sind leicht bekleidet auf Postern oder nackt und willig)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/kerle-keller-votin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14708" title="kerle-keller-votin" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/kerle-keller-votin.jpg" alt="kerle-keller-votin" /></a>Der Rookie und Big Steve bekommen ihren eigenen M&#228;nner Raum. Einen Keller um genau zu sein&#8230;den <strong>KERLE KELLER</strong>! Frauen sind da verboten (es sei denn Sie sind leicht bekleidet auf Postern oder nackt und willig)!</p>
<p>Jetzt wollen Sie den Raum einrichten. Da geht der Schlamassel schon los. Big Steve hat sich beim Versuch das<strong> 100 Liter Fass Bier</strong> zu st&#228;mmen kr&#228;ftig verhoben und jetzt ist der Rookie mit den Bauarbeitern alleine im &#8220;Kerle-Keller&#8221;.</p>
<p>Der Rookie hat nach eigener Aussage die &#8220;linkesten&#8221; H&#228;nde die es gibt und k&#252;mmert sich daher nicht um die groben Sachen sondern um die Deko! Genau genommen um lustige Schilder f&#252;r den Raum.<strong> Jetzt hat der Rookie die Qual der Wahl.</strong></p>
<p>Welcher Schildspruch ist der lustigste und passendste f&#252;r die JAM FM M&#228;nnerdom&#228;ne???</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Hilf dem Rookie HIER bei der Entscheidung:</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/die-jam-fm-maennerdomaene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<custom_fields><preview-big>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/kerle-keller-votin.jpg</preview-big><entry-preview>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/kerle-keller-votin.jpg</entry-preview><ratings_score>6</ratings_score><ratings_users>2</ratings_users><ratings_average>3</ratings_average><views>223</views></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Tattoos: Proll oder Rock&#8217;n&#039;Roll?</title>
		<link>http://www.jam.fm/tattoos-proll-oder-rocknroll</link>
		<comments>http://www.jam.fm/tattoos-proll-oder-rocknroll#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Big Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Brown]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Proll]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=14586</guid>
		<description><![CDATA[Tattoos sind in! Karl Lagerfeld schickt sogar neuerdings seine Haute Couture Modells mit (Fake) Tattoos &#252;ber den Catwalk und unser Ami Big Steve hat auch nachgelegt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/Foto2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14587" title="Foto2" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/Foto2.jpg" alt="Foto2" /></a>Tattoos sind in! Karl Lagerfeld schickt sogar neuerdings seine Haute Couture Modells mit (Fake) Tattoos &#252;ber den Catwalk und unser <strong>Ami Big Steve</strong> hat auch nachgelegt!<br />
Sein neues Kunstwerk ist ein Schwert auf dem linken Unterarm, das die Namen seiner beiden j&#252;ngsten S&#246;hne ziert.</p>
<p><strong>Jackie Brown</strong> findet die Aktion zwar voll r&#252;hrend, sagt aber trotzdem: <strong>&#8220;Tattoos?! Nein danke!!&#8221;</strong> Die Teile sind ja doch nur Prollstuff f&#252;r die Ewigkeit und wenn&#8217;s ganz mies l&#228;uft, schleichen sich da auch gerne mal Schreibfehler ein!</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Was meint ihr? </strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.</span></span><strong><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/Foto.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-14588" title="Foto" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/Foto.jpg" alt="Foto" /></a></strong><span style="color: #ff0000;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/tattoos-proll-oder-rocknroll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<custom_fields><preview-big>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/tatoos.jpg</preview-big><entry-preview>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/06/tatoos.jpg</entry-preview><ratings_score>10</ratings_score><ratings_users>2</ratings_users><ratings_average>5</ratings_average><views>191</views></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>BEST GAMEBOY GAME / STORY EVER</title>
		<link>http://www.jam.fm/best-gameboy-game-story-ever</link>
		<comments>http://www.jam.fm/best-gameboy-game-story-ever#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[Gameboy]]></category>
		<category><![CDATA[Gameboy Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Gameboy Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=12526</guid>
		<description><![CDATA[Nintendos Gameboy wird 21!!!!!

Wir feiern mit dem endlich vollj&#228;hrigen Japaner! Knapp 120 Mio. St&#252;ck wurden weltweit verkauft! Der Gameboy war ja quasi der beste Freund einer ganzen Generation und auch die erste tragbare Konsole!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/04/gamebirthday.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12556" title="gamebirthday" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/04/gamebirthday.jpg" alt="gamebirthday" /></a>Nintendos Gameboy wird 21!!!!!</strong></span></p>
<p>Wir feiern mit dem endlich vollj&#228;hrigen Japaner! Knapp 120 Mio. St&#252;ck wurden weltweit verkauft! Der Gameboy war ja quasi der beste Freund einer ganzen Generation und auch die erste tragbare Konsole!</p>
<p>&#220;ber 21. Jahre hat sich der Gameboy st&#228;ndig weiter entwickelt. <strong>Gameboy Advanced, </strong><strong>Gameboy Pocket</strong><strong>, Gameboy Color und jetzt auch Gameboy Micro!</strong> In dieser Zeit sind auch tausende Spiele f&#252;r den Gameboy rausgekommen. Aber welches Spiel ist in deinen Augen definitiv das<strong> BESTE GAMEBOY-GAME EVER????</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Vote HIER!</strong></span></p>
<p>Und welches war das coolste Erlebnis, das du jemals mit deinem Gameboy erlebt hast, au&#223;er einem HIGHSCORE?<br />
<strong>Poste es ebenfalls HIER!</strong></p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/best-gameboy-game-story-ever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><views>177</views></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Das E-Mail-Porto kommt &#8211; APRIL,APRIL!</title>
		<link>http://www.jam.fm/das-e-mail-porto-kommt</link>
		<comments>http://www.jam.fm/das-e-mail-porto-kommt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[seitenleiste]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=11973</guid>
		<description><![CDATA[Ab Juni 2010 wird bundesweit das E-mail-Porto eingef&#252;hrt. Jede Mail soll dann 1 Cent kosten. Mit den Einnahmen daraus sollen dann allen Ernstes Steuerl&#246;cher gestopft werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/email.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11974" title="email" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/email.jpg" alt="email" /></a>Ab<strong> Juni 2010</strong> wird bundesweit das <strong><span style="color: #ff0000;">E-mail-Porto</span></strong> eingef&#252;hrt. Jede Mail soll dann <strong>1 Cent</strong> kosten. Mit den Einnahmen daraus sollen dann allen Ernstes Steuerl&#246;cher gestopft werden.</p>
<p>Kostenlose E-Mails seien ein Schaden f&#252;r alle Post-Unternehmen und w&#252;rden damit auch einen wirtschaftlichen Schaden bei den &#246;ffentlichen Haushalten anrichten. Au&#223;erdem nimmt die Flut an Spams st&#228;ndig zu – dem soll mit dem E-mail-Porto Einhalt geboten werden.<br />
Schlie&#223;lich werden SMS heutzutage auch kostenpflichtig genutzt, so die weitere Begr&#252;ndung. Und nun soll es auch bei e-mails soweit sein.</p>
<h2><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong>April, April: Zum Gl&#252;ck war alles nur ein Scherz!</strong></span></span></h2>
<p>Weitere Infos zur Aktion gibt`s auf:  <a href="http://www.email-porto.de" target="_blank">www.email-porto.de</a></p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/das-e-mail-porto-kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
	<custom_fields><ratings_users>2</ratings_users><ratings_score>6</ratings_score><ratings_average>3</ratings_average><sidebarbild>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/email.jpg</sidebarbild><sidebarende>02.04.2010</sidebarende><views>45</views></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>DSDS: Helmut Orosz vs. Manuel Hoffmann</title>
		<link>http://www.jam.fm/orosz-vs-hoffmann</link>
		<comments>http://www.jam.fm/orosz-vs-hoffmann#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAM.FM Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Orosz]]></category>
		<category><![CDATA[JAM FM]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam.fm/?p=11688</guid>
		<description><![CDATA[softboyDer DSDS-Ex-Star Helmut Orosz hat &#246;ffentlich seinen Drogenkonsum zugegeben und ist demzufolge auch sofort in hohem Bogen aus der Sendung rausgeflogen (1 Stunde nachdem er eigentlich von den Zuschauern in die n&#228;chste Runde gevotet wurde)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/softboy.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11689" title="softboy" src="http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/softboy.jpg" alt="softboy" /></a>Der <strong>DSDS-Ex-Star Helmut Orosz</strong> hat &#246;ffentlich seinen Drogenkonsum zugegeben und ist demzufolge auch sofort in hohem Bogen aus der Sendung rausgeflogen (1 Stunde nachdem er eigentlich von den Zuschauern in die n&#228;chste Runde gevotet wurde)!<br />
Jetzt soll Mr. „Ich wei&#223; noch nicht, ob ich schwul bin“ – <strong>Manuel Hoffmann</strong>, der ja eigentlich am vergangenen Samstag (via Publikumsentscheid) rausgeflogen ist, wieder nachr&#252;cken.</p>
<p>Die Frage ist, ob man dem Publikum so eine  permanente Stimmschr&#228;glage zumuten kann.<br />
Da steckt <strong>RTL</strong> in der Zwickm&#252;hle! Was w&#228;r denn richtig gewesen? L&#228;sst man einem guten S&#228;nger &amp; Entertainer so einen Drogen-Skandal durchgehen und l&#228;sst Ihn weiter machen; oder schmeisst man lieber den <strong>Skandal-Vogel </strong>raus und l&#228;sst daf&#252;r einen cleanen S&#228;nger nachr&#252;cken, der keinen Ton richtig trifft????????</p>
<p>Wie w&#252;rdest<strong> DU </strong>entscheiden? Passend dazu…Hier das Voting…was ist dir lieber?</p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jam.fm/orosz-vs-hoffmann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<custom_fields><entry-preview>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/softboy.jpg</entry-preview><preview-big>http://www.jam.fm/wp-content/uploads/2010/03/softboy.jpg</preview-big><ratings_users>4</ratings_users><ratings_score>14</ratings_score><ratings_average>3,5</ratings_average><views>124</views></custom_fields>	</item>
	</channel>
</rss>

